Häiriökeskeytykset 2024
Päiväys | Syöttöjohto jossa vika esiintyi | Vian kesto | Vian aiheuttaja |
---|---|---|---|
16.11.2024 klo 17.05 | Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi Riihimäentien muuntamo | 50 min 4 h 55 min | Tuuli ja myrsky |
4.9.2024 klo 12.18 | Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä- Runttimäki-Riihosperä ja Kaltila sekä Vedenpää-Kerte Perhonjärvi | 25 min 1 h 49 min | Ulkopuolisen varomaton puun kaato |
31.8.2024 klo 00.30 | Jokisilta-Pihlaisto-Syväjärvi sekä Huikurinkylä-Kavala Särkilahti-Vessarinkulma Kaltila-Riihosperä. | 1 h 10 min 2 h 41 min 3 h | Tuuli ja myrsky |
30.8.2024 klo 19.28 | Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä-Kerte Runttimäki-Vedenpää | 8 min 1 h 2 min | Tuuli ja myrsky |
30.5.2024 klo 14.55 | Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä-Kerte-Vedenpää | 7 min - 1 h 37 min | Tuuli ja myrsky |
10.5.2024 klo 16.35 | Kolhi-Eväjärven kylä-Kuusjärvi-Lahdenperä-Yläpartala-Myllyjärvet | 8-35 min | Tuuli ja myrsky |
11.4.2024 klo 14.04 | Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä-Kerte-Vedenpää | 15 - 42 min | Tuuli ja myrsky |
7.1.2024 klo 19:38 | Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi | 7 min - 1 h 3 min | Lumikuormat |
Kuoreveden Sähkö Oy:n omistamissa 20 kV sähköverkoissa tapahtuneet sähkökatkot. Tilastoon ei huomioida jälleenkytkennöillä korjaantuneita katkoksia, joiden kesto on aina alle kaksi minuuttia.
Kuluttajalla on mahdollisuus saada korvausta sähkökatkosta (vakiokorvausmenettely), jos katkon pituus on yli 12 tuntia