Häiriökeskeytykset 2024
Päiväys | Syöttöjohto jossa vika esiintyi | Vian kesto | Vian aiheuttaja |
---|---|---|---|
16.11.2024 klo 17.05 | Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi Riihimäentien muuntamo | 50 min 4 h 55 min | Tuuli ja myrsky |
4.9.2024 klo 12.18 | Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä- Runttimäki-Riihosperä ja Kaltila sekä Vedenpää-Kerte Perhonjärvi | 25 min 1 h 49 min | Ulkopuolisen varomaton puun kaato |
31.8.2024 klo 00.30 | Jokisilta-Pihlaisto-Syväjärvi sekä Huikurinkylä-Kavala Särkilahti-Vessarinkulma Kaltila-Riihosperä. | 1 h 10 min 2 h 41 min 3 h | Tuuli ja myrsky |
30.8.2024 klo 19.28 | Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä-Kerte Runttimäki-Vedenpää | 8 min 1 h 2 min | Tuuli ja myrsky |
30.5.2024 klo 14.55 | Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä-Kerte-Vedenpää | 7 min - 1 h 37 min | Tuuli ja myrsky |
10.5.2024 klo 16.35 | Kolhi-Eväjärven kylä-Kuusjärvi-Lahdenperä-Yläpartala-Myllyjärvet | 8-35 min | Tuuli ja myrsky |
11.4.2024 klo 14.04 | Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä-Kerte-Vedenpää | 15 - 42 min | Tuuli ja myrsky |
7.1.2024 klo 19:38 | Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi | 7 min - 1 h 3 min | Lumikuormat |
Häiriökeskeytykset 2023
Päiväys | Syöttöjohto jossa vika esiintyi | Vian kesto | Vian aiheuttaja |
---|---|---|---|
22.11.2023 klo 20.34 | Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi | 8 - 48 min | Tuuli ja myrsky |
11.10.2023 klo 20.04 ja 11.10.2023 klo 20.09 | Rainingainen-Suinula-Joensuu-Lahdenkylä-Runttimäki-Ylövesi ja Joensuu-Myllykylä-Kerte Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi | 15 - 48 min 15 min - 1h 37 min | Tuuli ja myrsky |
20.9.2023 klo 7.04 | Hallinmäki - Autiontienhaara – Nytkyme - Luomakulma ja Mustalahti - Liesjärvi Haukijärvi - Palsina - Kukeronsalmi | 15 min 60 min | Tuulen kaatama puu |
8.8.2023 klo 15.29 | Hallinmäki ja Autiontienhaara – Palsina – Mustalahti – Jämsänjärvi Autiontienhaara – Nytkyme Luomakulma | 9 min 27 min 57 min | Tuulen kaatama puu |
Häiriökeskeytykset 2022
Päiväys | Syöttöjohto jossa vika esiintyi | Vian kesto | Vian aiheuttaja |
---|---|---|---|
29.10.2022 klo 18.21 | Jokisilta-Pihlaisto-Syväjärvi sekä Kavala-Vessarinkulma-Kaltila-Riihosperä. Paro-Huikurinkylä | 50 min 1 h 43 min | Tuuli ja myrsky |
3.2.2022 klo 6:03 | Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi Kolhi – Eväjärven kylä Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala Ratalahti | 23 min 1 h 10 min 2 h 53 min | Lumikuormat |
2.2.2022 klo 19:45 | Kuoreveden Sähkön jakelualue Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi | 10 min 45 min | Rikkoutunut komponentti (katkaisija) |
8.1.2022 klo 10.23 | Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi | 24 min - 2 h 28 min | Rikkoutunut komponentti (kaapelipääte) |
Häiriökeskeytykset 2021
Päiväys | Syöttöjohto jossa vika esiintyi | Vian kesto | Vian aiheuttaja |
---|---|---|---|
12.01. klo 16.17 | Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala | 14 min | Tuuli ja myrsky |
26.5.2021 klo 23.15 | Hallinmäki-Peijari-Nytkyme ja Luomakulma Haukijärvi-Palsina-Kerte-Mustalahti-Liesjärvi | 7 min 7min-1h45min | Tuuli ja myrsky |
15.6.2021 klo 9.55 | Sydänmaa/Niinimäki | 4 h 5 min | Vieno-myrsky |
15.6.2021 klo 06.32 | Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala Vekuri - Kuusjärvi Ratalahti - Lahdenperä | 57 min 1 h 37 min 6 h 8 min | Vieno-myrsky |
6.7.2021 klo 11.30 | Hallin keskusta | 5 min - 30 min | Ulkopuolinen aiheuttaja Rekan ajatuminen muuntajan harusta päin |
22.7.2021 klo 8.37 | Kuoreveden Sähkön jakelualue | 16 min | kantaverkkoyhtiö Fingridin 400/110 kV sähköasemalla Toivilassa tapahtunut työvirhe |
10.12.2021 klo 7.00 | Nytkymejärvi, itäranta | 1 h 54 min | Rakenne ja materiaalit |